Marca | ARCANITE |
---|---|
Produttore | ARCANITE |
serie | AKV30A1128 |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 1,5 x 1,1 x 0,1 cm; 10 grammi |
Numero modello articolo | AKV30A1128 |
Dimensioni RAM | 128 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 128 GB |
Le batterie sono incluse | No |
Peso articolo | 10 g |
Nuovo:
23,99€23,99€
Resi GRATUITI
Consegna GRATUITA
martedì, 6 giu
Disponibilità immediata
Pagamento
Transazione sicura
Spedizione
Amazon
Venditore
Amazon
Risparmia con Usato - Ottime condizioni
15,04€15,04€
Resi GRATUITI
Consegna GRATUITA
mercoledì, 7 giu
Origine della spedizione: Amazon Venduto da: Amazon Seconda mano
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-
-

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
ARCANITE Scheda di memoria microSDXC da 128 GB con adattatore SD - A1, UHS-I U3, V30, 4K, C10, microSD, velocità massima di lettura 90 MB/s
Maggiori informazioni
- Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
- Scopri di più sui resi gratuiti.
- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
- Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
- Scopri di più sui resi gratuiti.
- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | ARCANITE |
Nome modello | AKV30A1128 |
Tipo di memoria flash | Micro SD |
Capacità della memoria | 128 GB |
Dispositivi compatibili | Sony, Samsung, Android |
Informazioni su questo articolo
- Scheda di memoria microSDXC con adattatore SD UHS-1 U3, A1, V30, 4K Ultra HD, classe 10 per fotocamere, tablet, smartphone e altri dispositivi
- Prodotto a Taiwan Impermeabile, antiurto, resistente ai raggi X e resistente alla temperatura
- Velocità massima di lettura di 90 MB/s. Velocità massima di scrittura di 45 MB/s. Le velocità di trasferimento effettive dipendono dall'ambiente di utilizzo, dalle apparecchiature informatiche utilizzate e da altri fattori
- Perfetto per archiviare documenti, foto e video
- Compatibile con dispositivi che supportano schede microSDXC. Formato standard exFAT
- Nota: verifica che il dispositivo host sia in grado di accettare schede microSDXC e che non sia limitato a microSDHC. La scheda può essere formattata tramite PC/MAC.
Articolo simile da considerare
Spesso comprati insieme

Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Descrizione Prodotto


|
|
|
---|---|---|
App PerformanceDi classe A1, la scheda micro SD di Arcanite è ottimizzata per le applicazioni, offre delle prestazioni e un avviamento delle app più veloci, fornendo un’esperienza di utilizzo migliore con il tuo smartphone tablet. |
DispositiviPer fotocamere, tablet, smartphone, console per videogiochi, reflex digitali, action cam, ecc e altri dispositivi che supportano le schede microSDXC. |
VelocitàClasse di velocità video 30 e classe di velocità UHS 3 che forniscono una velocità di lettura sequenziale minima di 30 MB per secondo. È perfetta per registrare video full HD 4K. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSDXC A1 V30 da 64GB con adattatore | MicroSDXC A1 V30 da 128GB con adattatore | MicroSDXC A1 V30 da 256GB con adattatore | MicroSDXC A2 V30 da 64GB con adattatore | MicroSDXC A2 V30 da 128GB con adattatore | MicroSDXC A2 V30 da 256GB con adattatore | |
Velocità di lettura | Fino a 90mb.s | Fino a 90mb.s | Fino a 90mb.s | Fino a 95mb.s | Fino a 95mb.s | Fino a 95mb.s |
Velocità di scrittura | Fino a 45mb.s | Fino a 45m.s | Fino a 70mb.s | Fino a 70mb.s | Fino a 80mb.s | Fino a 80mb.s |
IOPS minimi in lettura casuale | 1500 IOPS | 1500 IOPS | 1500 IOPS | 4000 IOPS | 4000 IOPS | 4000 IOPS |
IOPS minimi in scrittura casuale | 500 IOPS | 500 IOPS | 500 IOPS | 2000 IOPS | 2000 IOPS | 2000 IOPS |
Foto (4MB 16MP) | 16.198 foto | 32.396 foto | 64.792 foto | 16.198 foto | 32.396 foto | 64.792 foto |
4K UHD (3840 x 2160p) | 320 min | 640 min | 1280 min | 320 min | 640 min | 1280 min |
Impermeabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Resistente ai raggi X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Resistente agli urti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Resistenza alle temperature (temperatura di esercizio) | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
Confronta con articoli simili
![]() Questo articolo ARCANITE Scheda di memoria microSDXC da 128 GB con adattatore SD - A1, UHS-I U3, V30, 4K, C10, microSD, velocità massima di lettura 90 MB/s | ![]() Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB | ![]() Amazon Basics - MicroSDXC, 128 GB, con Adattatore SD, A2, U3, velocità di lettura fino a 100 MB/s | ![]() SanDisk 128 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 140 MB/s, prestazioni dell'app A1, Classe 10, U1 | ![]() AXE Scheda di memoria microSDXC 128GB + adattatore SD con A1 App Performance, V30 UHS-I U3 4K | ![]() Gigastone Scheda di Memoria Micro SDXC da 128 GB e Adattatore SD, Set da 2, A1 U3 4K, Fino a 95 MB/s di Lettura, 40 MB/s di Scrittura per Videocamere Tavoletta Dashcam GoPro Canon Nikon DJI Drone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione cliente | 4,6 su 5 stelle (25614) | 4,6 su 5 stelle (126886) | 4,6 su 5 stelle (37386) | 4,7 su 5 stelle (14180) | 4,4 su 5 stelle (11402) | 4,7 su 5 stelle (48630) |
Prezzo | 23,99 € | 9,99 € | 13,89 € | 13,80 € | 19,43 € | 36,98 € |
Spedizione | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA. Maggiori informazioni |
Venduto da | Amazon.it | OUTIS WEB | Amazon.it | Digitem | Amazon.it | Gigastone Pro |
Capacità di immagazzinamento dati della memoria | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Velocità di lettura | 90000 KB al secondo | 100 MB al secondo | 100 MB al secondo | 140 MB al secondo | 95 MB al secondo | 95 |
Classe velocità associazione digitale sicura | Classe 10 | Classe 10 | Classe 10 | Classe 10 | Classe 10 | — |
Taglia | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128GB | 128 GB | 4K UHD Video |
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B07RV6N78T |
---|---|
Media recensioni |
4,6 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 3,209 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 10 in Amazon Launchpad Computer e accessori n. 19 in Amazon Launchpad Accessori wireless n. 102 in Micro SD |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 12 giugno 2019 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon
Recensito in Italia il 20 ottobre 2019
-
Migliori recensioni