Troppo piccolo | | 2 |
Un po' piccolo | | 4 |
Vestibilità conforme alla taglia indicata | | 45 |
Un po' largo | | 4 |
Troppo largo | | 6 |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Amazon Essentials Chino Senza Pinces Anti-Grinze Slim Uomo
Prezzo: | 21,49€21,49€ - 25,60€25,60€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|
X-Small Short | XS Corto | 70 - 72 | 83 - 85 | 71 - 76 |
X-Small | XS | 70 - 72 | 83 - 85 | 79 - 81 |
X-Small Long | XS Lungo | 70 - 72 | 83 - 85 | 84 - 91 |
Small Short | S Corto | 75 - 80 | 88 - 93 | 71 - 76 |
Small | S | 75 - 80 | 88 - 93 | 79 - 81 |
Small Long | S Lungo | 75 - 80 | 88 - 93 | 84 - 91 |
Medium Short | M Corto | 83 - 88 | 95 - 100 | 71 - 76 |
Medium | M | 83 - 88 | 95 - 100 | 79 - 81 |
Medium Tall | M Tall | 83 - 88 | 95 - 100 | 84 - 86 |
Medium Long | M Lungo | 83 - 88 | 95 - 100 | 84 - 91 |
Large Short | L Corto | 93 - 98 | 105 - 110 | 71 - 76 |
Large | L | 93 - 98 | 105 - 110 | 79 - 81 |
Large Tall | L Tall | 93 - 98 | 105 - 110 | 84 - 86 |
Large Long | L Lungo | 93 - 98 | 105 - 110 | 84 - 91 |
X-Large Short | XL Corto | 103 - 108 | 114 - 119 | 71 - 76 |
X-Large | XL | 103 - 108 | 114 - 119 | 79 - 81 |
X-Large Tall | XL Tall | 103 - 108 | 114 - 119 | 84 - 86 |
X-Large Long | XL Lungo | 103 - 108 | 114 - 119 | 84 - 91 |
XX-Large Short | XXL Corto | 113 - 118 | 123 - 128 | 71 - 76 |
XX-Large | XXL | 113 - 118 | 123 - 128 | 79 - 81 |
XX-Large Tall | XXL Tall | 113 - 118 | 123 - 128 | 84 - 86 |
XX-Large Long | XXL Lungo | 113 - 118 | 123 - 128 | 84 - 91 |
3X-Large Short | 3XL Corto | 123 - 128 | 132 - 137 | 71 - 76 |
3X-Large | 3XL | 123 - 128 | 132 - 137 | 79 - 81 |
3X-Large Tall | 3XL Tall | 123 - 128 | 132 - 137 | 84 - 86 |
3X-Large Long | 3XL Lungo | 123 - 128 | 132 - 137 | 84 - 91 |
28W x 28L | 28W / 28L | 72 | 85 | 71 |
28W x 29L | 28W / 29L | 72 | 85 | 74 |
28W x 30L | 28W / 30L | 72 | 85 | 76 |
28W x 31L | 28W / 31L | 72 | 85 | 79 |
28W x 32L | 28W / 32L | 72 | 85 | 81 |
28W x 33L | 28W / 33L | 72 | 85 | 84 |
28W x 34L | 28W / 34L | 72 | 85 | 86 |
28W x 36L | 28W / 36L | 72 | 85 | 91 |
28W x 38L | 28W / 38L | 72 | 85 | 97 |
29W x 28L | 29W / 28L | 75 | 88 | 71 |
29W x 29L | 29W / 29L | 75 | 88 | 74 |
29W x 30L | 29W / 30L | 75 | 88 | 76 |
29W x 31L | 29W / 31L | 75 | 88 | 79 |
29W x 32L | 29W / 32L | 75 | 88 | 81 |
29W x 33L | 29W / 33L | 75 | 88 | 84 |
29W x 34L | 29W / 34L | 75 | 88 | 86 |
29W x 36L | 29W / 36L | 75 | 88 | 91 |
29W x 38L | 29W / 38L | 75 | 88 | 97 |
30W x 28L | 30W / 28L | 77 | 90 | 71 |
30W x 29L | 30W / 29L | 77 | 90 | 74 |
30W x 30L | 30W / 30L | 77 | 90 | 76 |
30W x 31L | 30W / 31L | 77 | 90 | 79 |
30W x 32L | 30W / 32L | 77 | 90 | 81 |
30W x 33L | 30W / 33L | 77 | 90 | 84 |
30W x 34L | 30W / 34L | 77 | 90 | 86 |
30W x 36L | 30W / 36L | 77 | 90 | 91 |
30W x 38L | 30W / 38L | 77 | 90 | 97 |
31W x 28L | 31W / 28L | 80 | 93 | 71 |
31W x 29L | 31W / 29L | 80 | 93 | 74 |
31W x 30L | 31W / 30L | 80 | 93 | 76 |
31W x 31L | 31W / 31L | 80 | 93 | 79 |
31W x 32L | 31W / 32L | 80 | 93 | 81 |
31W x 33L | 31W / 33L | 80 | 93 | 84 |
31W x 34L | 31W / 34L | 80 | 93 | 86 |
31W x 36L | 31W / 36L | 80 | 93 | 91 |
31W x 38L | 31W / 38L | 80 | 93 | 97 |
32W x 28L | 32W / 28L | 83 | 95 | 71 |
32W x 29L | 32W / 29L | 83 | 95 | 74 |
32W x 30L | 32W / 30L | 83 | 95 | 76 |
32W x 31L | 32W / 31L | 83 | 95 | 79 |
32W x 32L | 32W / 32L | 83 | 95 | 81 |
32W x 33L | 32W / 33L | 83 | 95 | 84 |
32W x 34L | 32W / 34L | 83 | 95 | 86 |
32W x 36L | 32W / 36L | 83 | 95 | 91 |
32W x 38L | 32W / 38L | 83 | 95 | 97 |
33W x 28L | 33W / 28L | 85 | 98 | 71 |
33W x 29L | 33W / 29L | 85 | 98 | 74 |
33W x 30L | 33W / 30L | 85 | 98 | 76 |
33W x 31L | 33W / 31L | 85 | 98 | 79 |
33W x 32L | 33W / 32L | 85 | 98 | 81 |
33W x 33L | 33W / 33L | 85 | 98 | 84 |
33W x 34L | 33W / 34L | 85 | 98 | 86 |
33W x 36L | 33W / 36L | 85 | 98 | 91 |
33W x 38L | 33W / 38L | 85 | 98 | 97 |
34W x 28L | 34W / 28L | 88 | 100 | 71 |
34W x 29L | 34W / 29L | 88 | 100 | 74 |
34W x 30L | 34W / 30L | 88 | 100 | 76 |
34W x 31L | 34W / 31L | 88 | 100 | 79 |
34W x 32L | 34W / 32L | 88 | 100 | 81 |
34W x 33L | 34W / 33L | 88 | 100 | 84 |
34W x 34L | 34W / 34L | 88 | 100 | 86 |
34W x 36L | 34W / 36L | 88 | 100 | 91 |
34W x 38L | 34W / 38L | 88 | 100 | 97 |
35W x 28L | 35W / 28L | 90 | 103 | 71 |
35W x 29L | 35W / 29L | 90 | 103 | 74 |
35W x 30L | 35W / 30L | 90 | 103 | 76 |
35W x 31L | 35W / 31L | 90 | 103 | 79 |
35W x 32L | 35W / 32L | 90 | 103 | 81 |
35W x 33L | 35W / 33L | 90 | 103 | 84 |
35W x 34L | 35W / 34L | 90 | 103 | 86 |
35W x 36L | 35W / 36L | 90 | 103 | 91 |
35W x 38L | 35W / 38L | 90 | 103 | 97 |
36W x 28L | 36W / 28L | 93 | 105 | 71 |
36W x 29L | 36W / 29L | 93 | 105 | 74 |
36W x 30L | 36W / 30L | 93 | 105 | 76 |
36W x 31L | 36W / 31L | 93 | 105 | 79 |
36W x 32L | 36W / 32L | 93 | 105 | 81 |
36W x 33L | 36W / 33L | 93 | 105 | 84 |
36W x 34L | 36W / 34L | 93 | 105 | 86 |
36W x 36L | 36W / 36L | 93 | 105 | 91 |
36W x 38L | 36W / 38L | 93 | 105 | 97 |
38W x 28L | 38W / 28L | 98 | 110 | 71 |
38W x 29L | 38W / 29L | 98 | 110 | 74 |
38W x 30L | 38W / 30L | 98 | 110 | 76 |
38W x 31L | 38W / 31L | 98 | 110 | 79 |
38W x 32L | 38W / 32L | 98 | 110 | 81 |
38W x 33L | 38W / 33L | 98 | 110 | 84 |
38W x 34L | 38W / 34L | 98 | 110 | 86 |
38W x 36L | 38W / 36L | 98 | 110 | 91 |
38W x 38L | 38W / 38L | 98 | 110 | 97 |
40W x 28L | 40W / 28L | 103 | 114 | 71 |
40W x 29L | 40W / 29L | 103 | 114 | 74 |
40W x 30L | 40W / 30L | 103 | 114 | 76 |
40W x 31L | 40W / 31L | 103 | 114 | 79 |
40W x 32L | 40W / 32L | 103 | 114 | 81 |
40W x 33L | 40W / 33L | 103 | 114 | 84 |
40W x 34L | 40W / 34L | 103 | 114 | 86 |
40W x 36L | 40W / 36L | 103 | 114 | 91 |
40W x 38L | 40W / 38L | 103 | 114 | 97 |
42W x 28L | 42W / 28L | 108 | 119 | 71 |
42W x 29L | 42W / 29L | 108 | 119 | 74 |
42W x 30L | 42W / 30L | 108 | 119 | 76 |
42W x 31L | 42W / 31L | 108 | 119 | 79 |
42W x 32L | 42W / 32L | 108 | 119 | 81 |
42W x 33L | 42W / 33L | 108 | 119 | 84 |
42W x 34L | 42W / 34L | 108 | 119 | 86 |
42W x 36L | 42W / 36L | 108 | 119 | 91 |
42W x 38L | 42W / 38L | 108 | 119 | 97 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|
XX-Large Big | XXL Plus | 117 - 122 | 123 - 128 | 74 - 79 |
XX-Large Big Tall | XXL Plus Tall | 117 - 122 | 123 - 128 | 81 - 86 |
3X-Large Big | 3XL Plus | 127 - 132 | 133 - 138 | 74 - 79 |
3X-Large Big Tall | 3XL Plus Tall | 127 - 132 | 133 - 138 | 81 - 86 |
4X-Large Big | 4XL Plus | 137 - 142 | 144 - 149 | 74 - 79 |
4X-Large Big Tall | 4XL Plus Tall | 137 - 142 | 144 - 149 | 81 - 86 |
5X-Large Big | 5XL Plus | 147 - 152 | 154 - 159 | 74 - 79 |
5X-Large Big Tall | 5XL Plus Tall | 147 - 152 | 154 - 159 | 81 - 86 |
6X-Large Big | 6XL Plus | 157 - 163 | 163 - 168 | 74 - 79 |
6X-Large Big Tall | 6XL Plus Tall | 157 - 163 | 163 - 168 | 81 - 86 |
44W x 28L | 44W / 28L | 112 - 114 | 119 | 71 |
44W x 29L | 44W / 29L | 112 - 114 | 119 | 74 |
44W x 30L | 44W / 30L | 112 - 114 | 119 | 76 |
44W x 32L | 44W / 32L | 112 - 114 | 119 | 81 |
44W x 34L | 44W / 34L | 112 - 114 | 119 | 86 |
44W x 36L | 44W / 36L | 112 - 114 | 119 | 91 |
44W x 38L | 44W / 38L | 112 - 114 | 119 | 97 |
46W x 28L | 46W / 28L | 117 - 119 | 123 | 71 |
46W x 29L | 46W / 29L | 117 - 119 | 123 | 74 |
46W x 30L | 46W / 30L | 117 - 119 | 123 | 76 |
46W x 32L | 46W / 32L | 117 - 119 | 123 | 81 |
46W x 34L | 46W / 34L | 117 - 119 | 123 | 86 |
46W x 36L | 46W / 36L | 117 - 119 | 123 | 91 |
46W x 38L | 46W / 38L | 117 - 119 | 123 | 97 |
48W x 28L | 48W / 28L | 122 - 124 | 128 | 71 |
48W x 29L | 48W / 29L | 122 - 124 | 128 | 74 |
48W x 30L | 48W / 30L | 122 - 124 | 128 | 76 |
48W x 32L | 48W / 32L | 122 - 124 | 128 | 81 |
48W x 34L | 48W / 34L | 122 - 124 | 128 | 86 |
48W x 36L | 48W / 36L | 122 - 124 | 128 | 91 |
48W x 38L | 48W / 38L | 122 - 124 | 128 | 97 |
50W x 28L | 50W / 28L | 127 - 130 | 133 | 71 |
50W x 29L | 50W / 29L | 127 - 130 | 133 | 74 |
50W x 30L | 50W / 30L | 127 - 130 | 133 | 76 |
50W x 32L | 50W / 32L | 127 - 130 | 133 | 81 |
50W x 34L | 50W / 34L | 127 - 130 | 133 | 86 |
50W x 36L | 50W / 36L | 127 - 130 | 133 | 91 |
50W x 38L | 50W / 38L | 127 - 130 | 133 | 97 |
52W x 28L | 52W / 28L | 132 - 135 | 138 | 71 |
52W x 30L | 52W / 30L | 132 - 135 | 138 | 76 |
52W x 32L | 52W / 32L | 132 - 135 | 138 | 81 |
52W x 34L | 52W / 34L | 132 - 135 | 138 | 86 |
54W x 28L | 54W / 28L | 137 - 140 | 144 | 71 |
54W x 30L | 54W / 30L | 137 - 140 | 144 | 76 |
54W x 32L | 54W / 32L | 137 - 140 | 144 | 81 |
54W x 34L | 54W / 34L | 137 - 140 | 144 | 86 |
56W x 28L | 56W / 28L | 142 - 145 | 147 | 71 |
56W x 30L | 56W / 30L | 142 - 145 | 147 | 76 |
56W x 32L | 56W / 32L | 142 - 145 | 147 | 81 |
56W x 34L | 56W / 34L | 142 - 145 | 147 | 86 |
58W x 28L | 58W / 28L | 147 - 150 | 154 | 71 |
58W x 30L | 58W / 30L | 147 - 150 | 154 | 76 |
58W x 32L | 58W / 32L | 147 - 150 | 154 | 81 |
58W x 34L | 58W / 34L | 147 - 150 | 154 | 86 |
60W x 28L | 60W / 28L | 152 - 155 | 159 | 71 |
60W x 30L | 60W / 30L | 152 - 155 | 159 | 76 |
60W x 32L | 60W / 32L | 152 - 155 | 159 | 81 |
60W x 34L | 60W / 34L | 152 - 155 | 159 | 86 |
Taglia del marchio | Taglie IT | Interno gamba (cm) |
---|---|---|
Short | Corto | 71 - 76 |
Regular | Standard | 79 - 81 |
Tall | Tall | 84 - 86 |
Long | Lungo | 84 - 91 |
- Questo pantalone chino slim fit presenta tessuto antirughe, un design frontale piatto e tasche a filetto posteriori con bottoni per un look su misura e un comfort per tutto il giorno
- Zip fly con chiusura a bottone, tasche laterali
- Quantità per pacco: 1
- 60% Cotone, 40% Poliestere
- Chiusura: Cerniera
- Lavabile in lavatrice
- Slim-Fit Wrinkle-Resistant Flat-Front Chino Pant
- Lavoro migliorato: ascoltiamo il feedback dei clienti e mettiamo a punto ogni dettaglio per garantire qualità, vestibilità e comfort
Cosa hanno acquistato i clienti dopo aver visto questo articolo?
- Il più apprezzato | Prezzo più bassoin questa serie di prodottiAmazon Essentials Pantaloni in Twill Elasticizzati con 5 Tasche con Taglio Dritto Uomo
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 36,32 x 33,02 x 4,32 cm; 399 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 10 gennaio 2020
- Produttore : Amazon Essentials
- ASIN : B0775PN4JZ
- Numero modello articolo : MAE60009SP18
- Categoria : Uomo
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 12,647 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 108 in Pantaloni da uomo
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Un marchio Amazon – Questi pantaloni chino slim fit presentano un tessuto senza pieghe, un design anteriore piatto e tasche a filetto sul retro per un look personalizzato e comfort tutto il giorno.
Descrizione Prodotto

-
Disney x AE
Disegni Disney
Aggiungi un tocco Disney alla tua giornata con stili per tutta la famiglia per Amazon
-
Amazon Essentials
Essenziali da donna
Vestiti e molto altro, con stili freschi adatti a ogni momento.
-
Amazon Essentials
Essenziali da uomo
Disinvolti o chic, trova i top e i capi per la parte inferiore che fanno al caso tuo.
-
Amazon Essentials
Acquista per i più piccini
Abiti estivi per bambini, che adorerai
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon
Recensito in Italia il 21 settembre 2021
-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi


Normally, when buying men's trousers, including Chinos I find it a little tedious as they normally go up in waist size by 2" increments and the leg lengths are always an odd number which also goes up in 2" increments.
When I buy trousers I usually have to compromise a little as the leg length is usually a 29" or a 31" with nothing in between. So, I have to either have trousers that are slightly too short, around ankle length or a little too long.
As for the waist, it's usually either a tight 32" or a loose 34".
I was recently 34" but have lost a little weight recently as I am off on my travels soon and that means I am likely to either lose a little more or go back to 34", most likely the later.
These Chinos are a ferfect fit for me, at the moment. They are not tight nor are they loose and the leg length is perfect. By having between sizes I believe Amazon have hit a niche market that has had a lot of demand for too long. I'm not worried if I gain a little whilst away as these won't get too tight, which they would if I got a pair of trousers that were 32" and yet I am not concerned if I lose a little more as they won't get too loose as they would had I got a pair of 34".
The quality of the material and stitch is as good as I would expect from any pair of Chinos, in fact they are as good as I recently bought from a high street store and at around 40% less price.
I bought four pairs of these Chinos, in different colours and each pair fits almost exactly the same, the quality and appearance is identical so I do like them as out of the four pairs I have found no faults whatsoever. When buying a number of the same items I normally find that there are slight differences. Trouser leg pengths and waist sizes can differ and do, even with the same brand and style.
These Chinos look good, they feel good and they are a good fit. They are good quality and very good value so I am recommending them.


Generally well pleased and would use again without hesitation.
