Amazon Essentials Pantaloni in Twill Elasticizzati con 5 Tasche con vestibilità Comoda Uomo

4,3 4,3 su 5 stelle 2.479 voti

Prezzo: 13,29€ 38,00€ Reso gratuito su alcune taglie e colori
  • Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo
Tutti i prezzi includono l'IVA.
Vestibilità conforme alla taglia indicata. Ordina la tua taglia abituale.
I clienti dicono che la vestibilità è in linea con la taglia indicata.
Troppo piccolo
0
Un po' piccolo
2
Vestibilità conforme alla taglia indicata
4
Un po' largo
1
Troppo largo
2
Questa funzionalità è utile?
Grazie del feedback.
Lascia un commento (facoltativo)

Grigio Chiaro
Tabella delle taglie
IT Pantaloni
Taglia del marchioTaglie ITVita (cm)Fianchi (cm)Interno gamba (cm)
X-Small ShortXS Corto70 - 7283 - 8571 - 76
X-SmallXS70 - 7283 - 8579 - 81
X-Small LongXS Lungo70 - 7283 - 8584 - 91
Small ShortS Corto75 - 8088 - 9371 - 76
SmallS75 - 8088 - 9379 - 81
Small LongS Lungo75 - 8088 - 9384 - 91
Medium ShortM Corto83 - 8895 - 10071 - 76
MediumM83 - 8895 - 10079 - 81
Medium TallM Tall83 - 8895 - 10084 - 86
Medium LongM Lungo83 - 8895 - 10084 - 91
Large ShortL Corto93 - 98105 - 11071 - 76
LargeL93 - 98105 - 11079 - 81
Large TallL Tall93 - 98105 - 11084 - 86
Large LongL Lungo93 - 98105 - 11084 - 91
X-Large ShortXL Corto103 - 108114 - 11971 - 76
X-LargeXL103 - 108114 - 11979 - 81
X-Large TallXL Tall103 - 108114 - 11984 - 86
X-Large LongXL Lungo103 - 108114 - 11984 - 91
XX-Large ShortXXL Corto113 - 118123 - 12871 - 76
XX-LargeXXL113 - 118123 - 12879 - 81
XX-Large TallXXL Tall113 - 118123 - 12884 - 86
XX-Large LongXXL Lungo113 - 118123 - 12884 - 91
3X-Large Short3XL Corto123 - 128132 - 13771 - 76
3X-Large3XL123 - 128132 - 13779 - 81
3X-Large Tall3XL Tall123 - 128132 - 13784 - 86
3X-Large Long3XL Lungo123 - 128132 - 13784 - 91
28W x 28L28W / 28L728571
28W x 29L28W / 29L728574
28W x 30L28W / 30L728576
28W x 31L28W / 31L728579
28W x 32L28W / 32L728581
28W x 33L28W / 33L728584
28W x 34L28W / 34L728586
28W x 36L28W / 36L728591
28W x 38L28W / 38L728597
29W x 28L29W / 28L758871
29W x 29L29W / 29L758874
29W x 30L29W / 30L758876
29W x 31L29W / 31L758879
29W x 32L29W / 32L758881
29W x 33L29W / 33L758884
29W x 34L29W / 34L758886
29W x 36L29W / 36L758891
29W x 38L29W / 38L758897
30W x 28L30W / 28L779071
30W x 29L30W / 29L779074
30W x 30L30W / 30L779076
30W x 31L30W / 31L779079
30W x 32L30W / 32L779081
30W x 33L30W / 33L779084
30W x 34L30W / 34L779086
30W x 36L30W / 36L779091
30W x 38L30W / 38L779097
31W x 28L31W / 28L809371
31W x 29L31W / 29L809374
31W x 30L31W / 30L809376
31W x 31L31W / 31L809379
31W x 32L31W / 32L809381
31W x 33L31W / 33L809384
31W x 34L31W / 34L809386
31W x 36L31W / 36L809391
31W x 38L31W / 38L809397
32W x 28L32W / 28L839571
32W x 29L32W / 29L839574
32W x 30L32W / 30L839576
32W x 31L32W / 31L839579
32W x 32L32W / 32L839581
32W x 33L32W / 33L839584
32W x 34L32W / 34L839586
32W x 36L32W / 36L839591
32W x 38L32W / 38L839597
33W x 28L33W / 28L859871
33W x 29L33W / 29L859874
33W x 30L33W / 30L859876
33W x 31L33W / 31L859879
33W x 32L33W / 32L859881
33W x 33L33W / 33L859884
33W x 34L33W / 34L859886
33W x 36L33W / 36L859891
33W x 38L33W / 38L859897
34W x 28L34W / 28L8810071
34W x 29L34W / 29L8810074
34W x 30L34W / 30L8810076
34W x 31L34W / 31L8810079
34W x 32L34W / 32L8810081
34W x 33L34W / 33L8810084
34W x 34L34W / 34L8810086
34W x 36L34W / 36L8810091
34W x 38L34W / 38L8810097
35W x 28L35W / 28L9010371
35W x 29L35W / 29L9010374
35W x 30L35W / 30L9010376
35W x 31L35W / 31L9010379
35W x 32L35W / 32L9010381
35W x 33L35W / 33L9010384
35W x 34L35W / 34L9010386
35W x 36L35W / 36L9010391
35W x 38L35W / 38L9010397
36W x 28L36W / 28L9310571
36W x 29L36W / 29L9310574
36W x 30L36W / 30L9310576
36W x 31L36W / 31L9310579
36W x 32L36W / 32L9310581
36W x 33L36W / 33L9310584
36W x 34L36W / 34L9310586
36W x 36L36W / 36L9310591
36W x 38L36W / 38L9310597
38W x 28L38W / 28L9811071
38W x 29L38W / 29L9811074
38W x 30L38W / 30L9811076
38W x 31L38W / 31L9811079
38W x 32L38W / 32L9811081
38W x 33L38W / 33L9811084
38W x 34L38W / 34L9811086
38W x 36L38W / 36L9811091
38W x 38L38W / 38L9811097
40W x 28L40W / 28L10311471
40W x 29L40W / 29L10311474
40W x 30L40W / 30L10311476
40W x 31L40W / 31L10311479
40W x 32L40W / 32L10311481
40W x 33L40W / 33L10311484
40W x 34L40W / 34L10311486
40W x 36L40W / 36L10311491
40W x 38L40W / 38L10311497
42W x 28L42W / 28L10811971
42W x 29L42W / 29L10811974
42W x 30L42W / 30L10811976
42W x 31L42W / 31L10811979
42W x 32L42W / 32L10811981
42W x 33L42W / 33L10811984
42W x 34L42W / 34L10811986
42W x 36L42W / 36L10811991
42W x 38L42W / 38L10811997
IT Pantaloni, Taglie comode
Taglia del marchioTaglie ITVita (cm)Fianchi (cm)Interno gamba (cm)
XX-Large BigXXL Plus117 - 122123 - 12874 - 79
XX-Large Big TallXXL Plus Tall117 - 122123 - 12881 - 86
3X-Large Big3XL Plus127 - 132133 - 13874 - 79
3X-Large Big Tall3XL Plus Tall127 - 132133 - 13881 - 86
4X-Large Big4XL Plus137 - 142144 - 14974 - 79
4X-Large Big Tall4XL Plus Tall137 - 142144 - 14981 - 86
5X-Large Big5XL Plus147 - 152154 - 15974 - 79
5X-Large Big Tall5XL Plus Tall147 - 152154 - 15981 - 86
6X-Large Big6XL Plus157 - 163163 - 16874 - 79
6X-Large Big Tall6XL Plus Tall157 - 163163 - 16881 - 86
44W x 28L44W / 28L112 - 11411971
44W x 29L44W / 29L112 - 11411974
44W x 30L44W / 30L112 - 11411976
44W x 32L44W / 32L112 - 11411981
44W x 34L44W / 34L112 - 11411986
44W x 36L44W / 36L112 - 11411991
44W x 38L44W / 38L112 - 11411997
46W x 28L46W / 28L117 - 11912371
46W x 29L46W / 29L117 - 11912374
46W x 30L46W / 30L117 - 11912376
46W x 32L46W / 32L117 - 11912381
46W x 34L46W / 34L117 - 11912386
46W x 36L46W / 36L117 - 11912391
46W x 38L46W / 38L117 - 11912397
48W x 28L48W / 28L122 - 12412871
48W x 29L48W / 29L122 - 12412874
48W x 30L48W / 30L122 - 12412876
48W x 32L48W / 32L122 - 12412881
48W x 34L48W / 34L122 - 12412886
48W x 36L48W / 36L122 - 12412891
48W x 38L48W / 38L122 - 12412897
50W x 28L50W / 28L127 - 13013371
50W x 29L50W / 29L127 - 13013374
50W x 30L50W / 30L127 - 13013376
50W x 32L50W / 32L127 - 13013381
50W x 34L50W / 34L127 - 13013386
50W x 36L50W / 36L127 - 13013391
50W x 38L50W / 38L127 - 13013397
52W x 28L52W / 28L132 - 13513871
52W x 30L52W / 30L132 - 13513876
52W x 32L52W / 32L132 - 13513881
52W x 34L52W / 34L132 - 13513886
54W x 28L54W / 28L137 - 14014471
54W x 30L54W / 30L137 - 14014476
54W x 32L54W / 32L137 - 14014481
54W x 34L54W / 34L137 - 14014486
56W x 28L56W / 28L142 - 14514771
56W x 30L56W / 30L142 - 14514776
56W x 32L56W / 32L142 - 14514781
56W x 34L56W / 34L142 - 14514786
58W x 28L58W / 28L147 - 15015471
58W x 30L58W / 30L147 - 15015476
58W x 32L58W / 32L147 - 15015481
58W x 34L58W / 34L147 - 15015486
60W x 28L60W / 28L152 - 15515971
60W x 30L60W / 30L152 - 15515976
60W x 32L60W / 32L152 - 15515981
60W x 34L60W / 34L152 - 15515986
IT Lunghezza del cavallo
Taglia del marchioTaglie ITInterno gamba (cm)
ShortCorto71 - 76
RegularStandard79 - 81
TallTall84 - 86
LongLungo84 - 91
  • Comodo sui fianchi, sulle cosce e sulle gambe. Si poggia sotto il punto vita
  • Misto cotone durevole e morbido con una delicata elasticità
  • 98% Cotone, 2% Elastan
  • Chiusura: Cerniera
  • Lavabile in lavatrice
  • Relaxed-Fit 5-Pocket Stretch Twill Pant
  • Si poggia sotto il punto vita
  • Un brand Amazon

Amazon Essentials
Amazon Essentials - Basic realizzati a dovere. Scopri
Per effettuare l'acquisto, seleziona Taglia
Ne hai uno da vendere?

Dettagli prodotto

  • Dimensioni del collo ‏ : ‎ 34,3 x 31,4 x 4,2 cm; 420 grammi
  • Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 settembre 2019
  • Produttore ‏ : ‎ Amazon Essentials
  • ASIN ‏ : ‎ B07NZ4J532
  • Numero modello articolo ‏ : ‎ AE1908848
  • Categoria ‏ : ‎ Uomo
  • Recensioni dei clienti:
    4,3 4,3 su 5 stelle 2.479 voti

Descrizione prodotto

Un marchio Amazon: questi pantaloni facili da indossare presentano un look classico che si sposta dai giorni feriali al fine settimana senza perdere un battito.


Descrizione Prodotto

Cerchi informazioni specifiche?

Visualizza la sezione Domande e risposte

Recensioni clienti

4,3 su 5 stelle
4,3 su 5
2.479 valutazioni globali

Recensioni migliori da Italia

Recensito in Italia 🇮🇹 il 24 febbraio 2023
Taglia: 35W / 34LColore: Grigio ScuroAcquisto verificato
Recensito in Italia 🇮🇹 il 28 febbraio 2023
Taglia: 32W / 30LColore: Marrone KakiAcquisto verificato
Recensito in Italia 🇮🇹 il 10 maggio 2022
Taglia: 32W / 33LColore: Kaki ScuroAcquisto verificato
Recensito in Italia 🇮🇹 il 30 giugno 2021
Taglia: 40W / 32LColore: Kaki ScuroAcquisto verificato
Recensito in Italia 🇮🇹 il 10 giugno 2020
Taglia: 28W / 28LColore: Grigio Pietra

Le recensioni migliori da altri paesi

Guy
4,0 su 5 stelle Good value
Recensito nel Regno Unito 🇬🇧 il 6 giugno 2022
Taglia: 42W / 34LColore: Kaki ScuroAcquisto verificato
Immagine cliente
Guy
4,0 su 5 stelle Good value
Recensito nel Regno Unito 🇬🇧 il 6 giugno 2022
I usually buy Wrangler "relaxed fit" cargo trousers but, given the price, I thought I would try these Amazon ones instead. I am not disappointed.

They are well made and generally comfortable to wear. They are a tad slimmer than the Wrangler ones but are still adequately roomy. Also, the waist is a bit lower than I expected for "relaxed fit" trousers.

That said, at less than £14, I am still rather chuffed 😁😁😁
Immagini presenti nella recensione
Immagine cliente Immagine cliente
Immagine clienteImmagine cliente
2 persone l'hanno trovato utile
Segnala
Jennifer's Reviews
4,0 su 5 stelle Good Trousers, Shame About the Waist
Recensito nel Regno Unito 🇬🇧 il 13 maggio 2022
Amazon Customer
4,0 su 5 stelle Good for the money
Recensito nel Regno Unito 🇬🇧 il 1 dicembre 2022
Taglia: 38W / 34LColore: Kaki ScuroAcquisto verificato
Craig Hill
1,0 su 5 stelle Rubbish don't buy
Recensito nel Regno Unito 🇬🇧 il 26 ottobre 2020
Taglia: 30W / 30LColore: Grigio ChiaroAcquisto verificato
4 persone l'hanno trovato utile
Segnala
Book Lover
5,0 su 5 stelle Comfortable, look OK
Recensito nel Regno Unito 🇬🇧 il 3 aprile 2023
Taglia: 36W / 31LColore: MarroneAcquisto verificato