Marca | Intenso |
---|---|
Produttore | Intenso |
serie | 120GB 2.5" Sata III |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 1.3 x 7.8 x 12.7 cm; 60 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | 3813430 |
Fattore di forma | 2,5 pollici |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 120 GB |
Descrizione Hard-Disk | Unità a stato solido |
Interfaccia Hard-Disk | Serial ATA-600 |
Wattaggio | 3 watt |
Piattaforma Hardware | PC, Mac |
Le batterie sono incluse | No |
Capacità della batteria al litio | 2 Kilowattora |
Confezione della batteria al litio | Batterie imballate con l'apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 2 Grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 5 |
Numero delle celle ai metalli di litio | 5 |
Peso articolo | 60 g |
Confronta offerte su Amazon
& Spedizione GRATUITA
90% positive negli ultimi 12 mesi
+ 4,49 € di spedizione
60% positive negli ultimi 12 mesi
& Spedizione GRATUITA
81% positive negli ultimi 12 mesi
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-
-
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Intenso 2.5" SSD Interno SATA III High Performance, 120 GB, Nero
- Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
- Scopri di più sui resi gratuiti.
- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
Migliora il tuo acquisto
Capacità di archiviazione digitale | 512 GB |
Interfaccia disco rigido | Serial ATA-600 |
Tecnologia di connettività | SATA |
Marchio | Intenso |
Fattore di forma disco rigido | 2.5 Pollici |
Descrizione disco rigido | Unità a stato solido |
Dispositivi compatibili | PC |
Colore | Nero |
Dimensioni disco rigido | 120 GB |
Usi specifici del prodotto | Multimedia, Personal, Business |
Informazioni su questo articolo
- Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello
- Velocità di lettura fino a 520 MB/s e velocità di scrittura fino a 480 MB/s
- Interfaccia SATA iii (6 GPS) i smart command support i trim command support
- Basso consumo energetico i resistente agli urti (1500 g/0,5 ms) i funzionamento silenzioso (0 dB)
- Compatto e leggero: 10 x 7 x 0.7 cm e soli 83 g
- La confezione contiene: intenso 2,5" ssd high performance
- Tipologia di memoria computer: ddr3_sdram
Spesso comprati insieme
- +
- +
Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Confronta con articoli simili
![]() Questo articolo Intenso 2.5" SSD Interno SATA III High Performance, 120 GB, Nero | ![]() Pny Cs900, SSD 120GB, 2,5” SATA III 6 Gb/s | ![]() Patriot Memory SSD Unità a Stato Solido SATA 3 2.5" Interno 120GB BURST ELITE 6 Gbps | ![]() Netac SSD 120GB, Unità a stato solido interna (3D NAND, SATAIII, 2,5'') fino a 510 MB/s, Applica a Notebook computer, PC, loading game | ![]() Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5" SATA Rev 3.0, 240GB - SA400S37/240G | ![]() Netac Disco rigido SSD 128 GB, SSD SATAIII da 2,5 '', SSD interno per laptop, velocità di aggiornamento del gioco, grigio argento | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione cliente | 4,6 su 5 stelle (5879) | 4,6 su 5 stelle (17980) | 4,7 su 5 stelle (1243) | 4,6 su 5 stelle (2145) | 4,7 su 5 stelle (179755) | 4,6 su 5 stelle (559) |
Prezzo | 16,99 € | 19,36 € | 14,90 € | 19,69 € | 20,99 € | 22,59 € |
Spedizione | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli | Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli |
Venduto da | Amazon.it | Skydigital | GadgetLifestyle | Netac Official Store | StunningTechnology | Netac Official Store |
Velocità di trasferimento dati | 520 MB al secondo | 6 Gb al secondo | 6 Gb al secondo | 510 MB al secondo | 350 Mb al secondo | 510 MB al secondo |
Interfaccia del disco rigido | Serial ATA-600 | Serial ATA-600 | Solid State | Serial ATA-600 | Serial ATA | Solid State |
Capacità di immagazzinamento dati della memoria | 512 GB | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 240 GB | 128 GB |
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B01D3ACJPW |
---|---|
Media recensioni |
4,6 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 21,317 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 269 in Unità a stato solido interne |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 18 marzo 2016 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Descrizione Prodotto
|
|
|
---|---|---|
Performance eccellente |
Capacità fino a 1 TB |
Funzioni di protezione: Resistente agli urti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2,5" SSD SATA III High | 2,5" SSD SATA III Top | 2,5" SSD SATA III Performance | M.2 SSD SATA III High | M.2 SSD SATA III Top | M.2 SSD PCIe Premium | |
Fattore di forma | 2,5" | 2,5" | 2,5" | m.2 2280 | m.2 2280 | m.2 2280 |
Interfaccia | SATA | SATA | SATA | m.2 | m.2 | m.2 |
Protocollo interno | SATA III (6 Gbps) | SATA III (6 Gbps) | SATA III (6 Gbps) | SATA III (6 Gbps) | SATA III (6 Gbps) | PCI Express (PCIe) Gen.3x4 NVMe 1.3 |
Lettura sequenziale | fino a 520 MB/s | fino a 520 MB/s | fino a 550 MB/s | fino a 520 MB/s | fino a 520 MB/s | fino a 2100 MB/s |
Scrittura sequenziale | fino a 480 MB/s | fino a 500 MB/s | fino a 500 MB/s | fino a 480 MB/s | fino a 500 MB/s | fino a 1700 MB/s |
Capacità | 120 GB I 240 GB I 480 GB I 960 GB | 128 GB I 256 GB I 512 GB I 1 TB | 128 GB I 250 GB I 500 GB I 1 TB | 120 GB I 240 GB I 480 GB | 128 GB I 256 GB I 512 GB I 1 TB | 250 GB I 500 GB I 1 TB |
Tecnologia 3D Nand avanzata con cache a torre dati SLC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basso consumo energetico, resistente agli urti, funzionamento silenzioso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon
-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Ottimo rapporto qualità prezzo
Installato su una scheda madre asrock b350 fatality gaming ho dovuto installalo sul secondo slot perché sul primo non lo leggeva
Una volta letto funziona egregiamente considerando il prezzo
Sicuramente non è veloce come un sabrent ma fa il suo lavoro
Ssd perfetta per chi vuole sostituire hdd di vecchia generazione con questo per il suo vecchio pc e compatibilissimo
Quindi andate sul sicuro
Le recensioni migliori da altri paesi


mal sehen wie gut die neue läuft.
Windows starete nicht mehr
BIOS hat sie noch erkannt
Windows Setup hat die Platte mit 0KB Kapazität angezeigt


