Troppo piccolo | | 0 |
Un po' piccolo | | 2 |
Vestibilità conforme alla taglia indicata | | 11 |
Un po' largo | | 3 |
Troppo largo | | 1 |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Iris & Lilly Reggiseno Push-Up con Chiusura Frontale in Pizzo Donna
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Taglia del marchio | Taglia Coppa EU | UK Busto | Taglia Torace IT | Taglia Torace Francia | Taglia Torace UK | Sotto-busto (cm) | Circonferenza seno (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | A | A | 1 | 80 | 30 | 65 | 76 |
1B | B | B | 1 | 80 | 30 | 65 | 78,5 |
1C | C | C | 1 | 80 | 30 | 65 | 81 |
1D | D | D | 1 | 80 | 30 | 65 | 83,5 |
1E | E | DD | 1 | 80 | 30 | 65 | 86 |
2A | A | A | 2 | 85 | 32 | 70 | 81 |
2B | B | B | 2 | 85 | 32 | 70 | 83,5 |
2C | C | C | 2 | 85 | 32 | 70 | 86 |
2D | D | D | 2 | 85 | 32 | 70 | 88,5 |
2E | E | DD | 2 | 85 | 32 | 70 | 91 |
2F | F | E | 2 | 85 | 32 | 70 | 93,5 |
2G | G | F | 2 | 85 | 32 | 70 | 96 |
2H | H | G | 2 | 85 | 32 | 70 | 98,5 |
2J | J | H | 2 | 85 | 32 | 70 | 101 |
3A | A | A | 3 | 90 | 34 | 75 | 86,5 |
3B | B | B | 3 | 90 | 34 | 75 | 89 |
3C | C | C | 3 | 90 | 34 | 75 | 91,5 |
3D | D | D | 3 | 90 | 34 | 75 | 94 |
3E | E | DD | 3 | 90 | 34 | 75 | 96,5 |
3F | F | E | 3 | 90 | 34 | 75 | 99 |
3G | G | F | 3 | 90 | 34 | 75 | 101,5 |
3H | H | G | 3 | 90 | 34 | 75 | 104 |
3J | J | H | 3 | 90 | 34 | 75 | 106,5 |
4A | A | A | 4 | 95 | 36 | 80 | 91,5 |
4B | B | B | 4 | 95 | 36 | 80 | 94 |
4C | C | C | 4 | 95 | 36 | 80 | 96,5 |
4D | D | D | 4 | 95 | 36 | 80 | 99 |
4E | E | DD | 4 | 95 | 36 | 80 | 101,5 |
4F | F | E | 4 | 95 | 36 | 80 | 104 |
4G | G | F | 4 | 95 | 36 | 80 | 106,5 |
4H | H | G | 4 | 95 | 36 | 80 | 109 |
4J | J | H | 4 | 95 | 36 | 80 | 111,5 |
5A | A | A | 5 | 100 | 38 | 85 | 96,5 |
5B | B | B | 5 | 100 | 38 | 85 | 99 |
5C | C | C | 5 | 100 | 38 | 85 | 101,5 |
5D | D | D | 5 | 100 | 38 | 85 | 104 |
5E | E | DD | 5 | 100 | 38 | 85 | 106,5 |
5F | F | E | 5 | 100 | 38 | 85 | 109 |
5G | G | F | 5 | 100 | 38 | 85 | 111,5 |
5H | H | G | 5 | 100 | 38 | 85 | 114 |
5J | J | H | 5 | 100 | 38 | 85 | 116,5 |
6E | E | DD | 6 | 105 | 40 | 90 | 112 |
6F | F | E | 6 | 105 | 40 | 90 | 114,5 |
6G | G | F | 6 | 105 | 40 | 90 | 107 |
6H | H | G | 6 | 105 | 40 | 90 | 109,5 |
6J | J | H | 6 | 105 | 40 | 90 | 112 |
7E | E | DD | 7 | 110 | 42 | 95 | 117 |
7F | F | E | 7 | 110 | 42 | 95 | 119,5 |
7G | G | F | 7 | 110 | 42 | 95 | 122 |
7H | H | G | 7 | 110 | 42 | 95 | 124,5 |
7J | J | H | 7 | 110 | 42 | 95 | 127 |
Taglia del marchio | Italia | Francia | UK | Germania | US | Sotto-busto (cm) | Circonferenza seno (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38-40 | 34-36 | 6-8 | 32-34 | 000-00 | 62,2 - 64,8 | 77,5 - 80 |
XS | 40-42 | 36-38 | 8-10 | 34-36 | 0-2 | 67,3 - 69,9 | 82,6 - 85,1 |
S | 42-44 | 38-40 | 10-12 | 36-38 | 4-6 | 72,4 - 74,9 | 87,6 - 90,2 |
M | 44-46 | 40-42 | 12-14 | 38-40 | 8-10 | 77,5 - 80 | 92,7 - 95,3 |
L | 46-48 | 42-44 | 14-16 | 40-42 | 12-14 | 83,8 - 87,6 | 99,1 - 102,9 |
XL | 50-52 | 46-48 | 18-20 | 44-46 | 16-18 | 92,7 - 97,8 | 108 - 113 |
XXL | 54-56 | 50-52 | 22-24 | 48-50 | 20-22 | 102,9 - 108 | 118,1 - 123,2 |
38 | 38 | 34 | 6 | 32 | 000 | 77,5 | |
40 | 40 | 36 | 8 | 34 | 0 | 82,6 | |
42 | 42 | 38 | 10 | 36 | 2 | 85,1 | |
44 | 44 | 40 | 12 | 38 | 6 | 90,2 | |
46 | 46 | 42 | 14 | 40 | 10 | 95,3 | |
48 | 48 | 44 | 16 | 42 | 14 | 102,9 | |
50 | 50 | 46 | 18 | 44 | 16 | 108 | |
52 | 52 | 48 | 20 | 46 | 18 | 113 | |
54 | 54 | 50 | 22 | 48 | 20 | 118,1 | |
56 | 56 | 52 | 24 | 50 | 22 | 123,2 |
Taglia del marchio | Italia | Francia | UK | Germania | US | Sotto-busto (cm) | Circonferenza seno (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL Plus | 48-50 | 44-46 | 16-18 | 42-44 | 14W-16W | 89,5 - 93,3 | 104,1 - 109,2 |
2XL Plus | 42-54 | 48-50 | 20-22 | 46-48 | 18W-20W | 97,8 - 102,2 | 114,3 - 119,4 |
3XL Plus | 56-58 | 52-54 | 24-26 | 50-52 | 22W-24W | 106,7 - 111,1 | 124,5 - 129,5 |
4XL Plus | 60-62 | 56-58 | 28-30 | 54-56 | 26W-28W | 115,6 - 120 | 134,6 - 139,7 |
5XL Plus | 64-66 | 60-62 | 32-34 | 58-60 | 30W-32W | 124,5 - 128,9 | 144,8 - 149,9 |
6XL Plus | 68-70 | 64-66 | 36-38 | 62-64 | 34W-36W | 133,4 - 137,8 | 154,9 - 160 |
7XL Plus | 72-74 | 68-70 | 40-44 | 66-68 | 38W-40W | 142,2 - 146,7 | 165,1 - 170,2 |
- È realizzato in pizzo trasparente elasticizzato che aderisce delicatamente alla pelle
- È realizzato con coppe super imbottite per esaltare la forma naturale
- 92% Poliammide, 8% Elastan
- Lavare in lavatrice
- Blicl1758
- Le spalline sono regolabili per una vestibilità personalizzata
- Il dorso a vogatore segue la naturale linea della schiena per una vestibilità comoda
- Un brand Amazon
Informazioni importanti
Avvertenze
Questo prodotto è stato creato da uno dei nostri fornitori di fiducia per un marchio di proprietà di Amazon
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 28,8 x 16,8 x 6,2 cm; 80 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 3 ottobre 2018
- Produttore : Iris & Lilly
- ASIN : B07D456W4K
- Numero modello articolo : BLICL1758
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 131,194 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 1,029 in Reggiseni basic da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Noi di Iris & Lilly sappiamo che la nostra lingerie non fa altro che mettere in risalto il tuo naturale fascino. Gli ottimi tessuti, la meravigliosa fattura e l’ampia gamma di taglie sono la nostra prerogativa, insieme all’attenzione ai dettagli e ai design moderni. Offriamo favolosi capi di lingerie che esaltano la bellezza che è in te.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi




