Questo costume è semplice ma molto carino. Il colore intenso, cucito bene e il tessuto è leggero. Purtroppo l ho dovuto rendere perché abbondante. La mia taglia è la M ma indossato era larga sia la canotta che lo slip. Non aderiva per niente, quindi
ho fatto il reso gratuito. Grazie Amazon
Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Non disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Tabella delle taglie
IT Costumi interi
Taglia del marchio | Vita | Italia | UK | Germania | Francia | Spagna | US | Petto | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 154,9 | 38 | 6 | 32 | 34 | 34 | 000 | 196,8 | 216,2 |
40 | 167,6 | 40 | 8 | 34 | 36 | 36 | 0 | 209,8 | 229,1 |
42 | 174,2 | 42 | 10 | 36 | 38 | 38 | 2 | 216,2 | 235,5 |
44 | 187,2 | 44 | 12 | 38 | 40 | 40 | 6 | 229,1 | 248,4 |
46 | 199,9 | 46 | 14 | 40 | 42 | 42 | 10 | 242,1 | 261,4 |
48 | 219,5 | 48 | 16 | 42 | 44 | 44 | 14 | 261,4 | 280,7 |
50 | 232,2 | 50 | 18 | 44 | 46 | 46 | 16 | 274,3 | 293,6 |
52 | 245,1 | 52 | 20 | 46 | 48 | 48 | 18 | 287 | 306,6 |
IT Reggiseni costume
Taglia del marchio | Italia | Taglia | UK Busto | Taglia | Taglia | Taglia | Sotto-busto | seno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1 | A | A | 1 | 80 | 30 | 165,1 | 193 |
1B | 1 | B | B | 1 | 80 | 30 | 165,1 | 199,4 |
1C | 1 | C | C | 1 | 80 | 30 | 165,1 | 205,7 |
1D | 1 | D | D | 1 | 80 | 30 | 165,1 | 212,1 |
1E | 1 | E | DD | 1 | 80 | 30 | 165,1 | 218,4 |
2A | 2 | A | A | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 205,7 |
2B | 2 | B | B | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 212,1 |
2C | 2 | C | C | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 218,4 |
2D | 2 | D | D | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 224,8 |
2E | 2 | E | DD | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 231,1 |
2F | 2 | F | E | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 237,5 |
2G | 2 | G | F | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 243,8 |
2H | 2 | H | G | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 250,2 |
2J | 2 | J | H | 2 | 85 | 32 | 177,8 | 256,5 |
3A | 3 | A | A | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 219,7 |
3B | 3 | B | B | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 226,1 |
3C | 3 | C | C | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 232,4 |
3D | 3 | D | D | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 238,8 |
3E | 3 | E | DD | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 245,1 |
3F | 3 | F | E | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 251,5 |
3G | 3 | G | F | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 257,8 |
3H | 3 | H | G | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 264,2 |
3J | 3 | J | H | 3 | 90 | 34 | 190,5 | 270,5 |
4A | 4 | A | A | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 232,4 |
4B | 4 | B | B | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 238,8 |
4C | 4 | C | C | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 245,1 |
4D | 4 | D | D | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 251,5 |
4E | 4 | E | DD | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 257,8 |
4F | 4 | F | E | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 264,2 |
4G | 4 | G | F | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 270,5 |
4H | 4 | H | G | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 276,9 |
4J | 4 | J | H | 4 | 95 | 36 | 203,2 | 283,2 |
5A | 5 | A | A | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 245,1 |
5B | 5 | B | B | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 251,5 |
5C | 5 | C | C | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 257,8 |
5D | 5 | D | D | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 264,2 |
5E | 5 | E | DD | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 270,5 |
5F | 5 | F | E | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 276,9 |
5G | 5 | G | F | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 283,2 |
5H | 5 | H | G | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 289,6 |
5J | 5 | J | H | 5 | 100 | 38 | 215,9 | 295,9 |
6E | 6 | E | DD | 6 | 105 | 40 | 228,6 | 284,5 |
6F | 6 | F | E | 6 | 105 | 40 | 228,6 | 290,8 |
6G | 6 | G | F | 6 | 105 | 40 | 228,6 | 271,8 |
6H | 6 | H | G | 6 | 105 | 40 | 228,6 | 278,1 |
6J | 6 | J | H | 6 | 105 | 40 | 228,6 | 284,5 |
7E | 7 | E | DD | 7 | 110 | 42 | 241,3 | 297,2 |
7F | 7 | F | E | 7 | 110 | 42 | 241,3 | 303,5 |
7G | 7 | G | F | 7 | 110 | 42 | 241,3 | 309,9 |
7H | 7 | H | G | 7 | 110 | 42 | 241,3 | 316,2 |
7J | 7 | J | H | 7 | 110 | 42 | 241,3 | 322,6 |
IT Mutande costume
Taglia del marchio | Italia | Germania | Francia | Spagna | UK | US | Fianchi | Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 32 | 34 | 34 | 6 | 000 | 216,2 | 154,9 |
40 | 40 | 34 | 36 | 36 | 8 | 0 | 229,1 | 167,6 |
42 | 42 | 36 | 38 | 38 | 10 | 2 | 235,5 | 174,2 |
44 | 44 | 38 | 40 | 40 | 12 | 6 | 248,4 | 187,2 |
46 | 46 | 40 | 42 | 42 | 14 | 10 | 261,4 | 199,9 |
48 | 48 | 42 | 44 | 44 | 16 | 14 | 280,7 | 219,5 |
50 | 50 | 44 | 46 | 46 | 18 | 16 | 293,6 | 232,2 |
52 | 52 | 46 | 48 | 48 | 20 | 18 | 306,6 | 245,1 |
IT Costumi interi, Taglie comode
Taglia del marchio | Vita | Italia | UK | Germania | Francia | Spagna | US | Petto | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 230,6 | 48 | 16 | 42 | 44 | 44 | 14W | 264,4 | 290,3 |
50 | 243,6 | 50 | 18 | 44 | 46 | 46 | 16W | 277,4 | 303,3 |
52 | 256,5 | 52 | 20 | 46 | 48 | 48 | 18W | 290,3 | 316,2 |
54 | 269,2 | 54 | 22 | 48 | 50 | 50 | 20W | 303,3 | 328,9 |
56 | 282,2 | 56 | 24 | 50 | 52 | 52 | 22W | 316,2 | 341,9 |
58 | 295,1 | 58 | 26 | 52 | 54 | 54 | 24W | 328,9 | 354,8 |
60 | 308,1 | 60 | 28 | 54 | 56 | 56 | 26W | 341,9 | 367,8 |
62 | 321,1 | 62 | 30 | 56 | 58 | 58 | 28W | 354,8 | 380,7 |
64 | 333,8 | 64 | 32 | 58 | 60 | 60 | 30W | 367,8 | 393,4 |
66 | 346,7 | 66 | 34 | 60 | 62 | 62 | 32W | 380,7 | 406,4 |
68 | 359,7 | 68 | 36 | 62 | 64 | 64 | 34W | 393,4 | 419,4 |
70 | 372,6 | 70 | 38 | 64 | 66 | 66 | 36W | 406,4 | 432,3 |
72 | 385,6 | 72 | 40 | 66 | 68 | 68 | 38W | 419,4 | 445,3 |
1XL | 230,6 - 243,6 | 48-50 | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 14W-16W | 264,4 - 277,4 | 290,3 - 303,3 |
2XL | 256,5 - 269,2 | 52-54 | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 18W-20W | 290,3 - 303,3 | 316,2 - 328,9 |
3XL | 282,2 - 295,1 | 56-58 | 24-26 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 22W-24W | 316,2 - 328,9 | 341,9 - 354,8 |
4XL | 308,1 - 321,1 | 60-62 | 28-30 | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 26W-28W | 341,9 - 354,8 | 367,8 - 380,7 |
5XL | 333,8 - 346,7 | 64-66 | 32-34 | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 30W-32W | 367,8 - 380,7 | 393,4 - 406,4 |
6XL | 359,7 - 372,6 | 68-70 | 36-38 | 62-64 | 64-66 | 64-66 | 34W-36W | 393,4 - 406,4 | 419,4 - 432,3 |
7XL | 385,6 - 398,3 | 72-74 | 40-42 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 38W-40W | 419,4 - 432,3 | 445,3 - 458 |
IT Reggiseni costume, Taglie comode
Taglia del marchio | Italia | Sotto-busto | seno |
---|---|---|---|
48 | 48 | 227,3 | 264,4 |
50 | 50 | 237 | 277,4 |
52 | 52 | 248,4 | 290,3 |
54 | 54 | 259,6 | 303,3 |
56 | 56 | 271 | 316,2 |
58 | 58 | 282,2 | 328,9 |
60 | 60 | 293,6 | 341,9 |
62 | 62 | 304,8 | 354,8 |
64 | 64 | 316,2 | 367,8 |
66 | 66 | 327,4 | 380,7 |
68 | 68 | 338,8 | 393,4 |
70 | 70 | 350 | 406,4 |
72 | 72 | 361,2 | 419,4 |
1XL | 48-50 | 227,3 - 237 | 264,4 - 277,4 |
2XL | 52-54 | 248,4 - 259,6 | 290,3 - 303,3 |
3XL | 56-58 | 271 - 282,2 | 316,2 - 328,9 |
4XL | 60-62 | 293,6 - 304,8 | 341,9 - 354,8 |
5XL | 64-66 | 316,2 - 327,4 | 367,8 - 380,7 |
6XL | 68-70 | 338,8 - 350 | 393,4 - 406,4 |
7XL | 72-74 | 361,2 - 372,6 | 419,4 - 432,3 |
IT Mutande costume, Taglie comode
Taglia del marchio | Italia | Germania | Francia | Spagna | UK | US | Fianchi | Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48 | 16 | 42 | 44 | 44 | 14W | 290,3 | 230,6 |
50 | 50 | 18 | 44 | 46 | 46 | 16W | 303,3 | 243,6 |
52 | 52 | 20 | 46 | 48 | 48 | 18W | 316,2 | 256,5 |
54 | 54 | 22 | 48 | 50 | 50 | 20W | 328,9 | 269,2 |
56 | 56 | 24 | 50 | 52 | 52 | 22W | 341,9 | 282,2 |
58 | 58 | 26 | 52 | 54 | 54 | 24W | 354,8 | 295,1 |
60 | 60 | 28 | 54 | 56 | 56 | 26W | 367,8 | 308,1 |
62 | 62 | 30 | 56 | 58 | 58 | 28W | 380,7 | 321,1 |
64 | 64 | 32 | 58 | 60 | 60 | 30W | 393,4 | 333,8 |
66 | 66 | 34 | 60 | 62 | 62 | 32W | 406,4 | 346,7 |
68 | 68 | 36 | 62 | 64 | 64 | 34W | 419,4 | 359,7 |
70 | 70 | 38 | 64 | 66 | 66 | 36W | 432,3 | 372,6 |
72 | 72 | 40 | 66 | 68 | 68 | 38W | 445,3 | 385,6 |
1XL | 48-50 | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 14W-16W | 290,3 - 303,3 | 230,6 - 243,6 |
2XL | 52-54 | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 18W-20W | 316,2 - 328,9 | 256,5 - 269,2 |
3XL | 56-58 | 24-26 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 22W-24W | 341,9 - 354,8 | 282,2 - 295,1 |
4XL | 60-62 | 28-30 | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 26W-28W | 367,8 - 380,7 | 308,1 - 321,1 |
5XL | 64-66 | 32-34 | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 30W-32W | 393,4 - 406,4 | 333,8 - 346,7 |
6XL | 68-70 | 36-38 | 62-64 | 64-66 | 64-66 | 34W-36W | 419,4 - 432,3 | 359,7 - 372,6 |
7XL | 72-74 | 40-42 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 38W-40W | 445,3 - 458 | 385,6 - 398,3 |
- Guscio 80% poliammide 20% Elastan \ nlero- 90% poliestere 10% Elastan
- Lavare in lavatrice
- tankini costume da bagno donna
Amazon Essentials
Amazon Essentials - Basic realizzati a dovere. Scopri
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Pagina 1 di 1 Pagina inizialePagina 1 di 1
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 24 x 18.2 x 3.8 cm; 160 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 28 giugno 2019
- Produttore : Iris & Lilly
- ASIN : B07QKJVC2S
- Numero modello articolo : SH190860
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 106,473 in Abbigliamento (Visualizza i Top 100 nella categoria Abbigliamento)
- n. 219 in Tankini da bagno per donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Abbigliamento.
Descrizione Prodotto



Recensioni clienti
3,8 su 5 stelle
3,8 su 5
148 valutazioni globali
Come funzionano le recensioni e le valutazioni dei clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon
5,0 su 5 stelle
Costume da donna in top e mutanda, dal colore intenso e le forme delicate
Recensito in Italia il 28 agosto 2019
La mia compagna non aveva mai usato prima d’ora un costume di questo genere in quanto non adatto per prendere il sole, mentre invece ha pensato di utilizzarlo nel tardo pomeriggio quando il sole non c’è più e si rimane ancora in spiaggia.Il colore è molto bello: un blu più intenso e profondo rispetto a quello delle foto dell’inserzione. A prima vista la mutanda può sembrare un po' larga e sgambata ma una volta indossata veste alla perfezione. Infatti la taglia è reale: la mia compagna veste una taglia 44 e il costume le va perfettamente. Per quanto riguarda il top, la parte alta è molto bella, scollata ma coprente al punto giusto. Le bretelle sono regolabili, molto sottili e fissate al top. Le cuciture sono di qualità e non vi sono difetti.La mia compagna è molto alta quindi il top lascia scoperta un po' di pancia, ma l’effetto finale è apprezzabile.I materiali usati sono quelli propri di un costume da bagno, ovvero poliestere ed elastam. Una volta bagnato si attacca alla pelle ed è ancora più aderente, ma non avendo imbottiture molto rilevanti, si asciuga abbastanza alla svelta.Piccola curiosità: l’elastam è una fibra non particolarmente resistente al cloro e quindi se non adeguatamente trattata non si presta bene per un uso in piscina, quindi se cercate un costume adatto a questo scopo consiglio di provare direttamente prodotti dedicati.
Recensito in Italia il 28 agosto 2019
Immagini presenti nella recensione
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Recensito in Italia il 18 luglio 2020
Segnala un abuso
Una persona l'ha trovato utile
Utile
Recensito in Italia il 3 aprile 2022
Arrivato prima del previsto, in ottime condizioni. Buon prodotto , il tessuto è resistente. Ho preso la taglia più piccola, colore nero. Io vesto una S di slip e una seconda torace coppa D per quel che riguarda il reggiseno, quindi il top nel busto rimane perfetto, il reggiseno è un po' piccolo ma non mi sta male, per una fanatica dell'abbronzatura come me va bene, ne prenderò un altro.
Recensito in Italia il 1 agosto 2019
Fatto bene del materiale dei costumi. Cade bene e le imbottiture sono removibili.
Recensito in Italia il 9 giugno 2021
Alta 1.80 per 67 kg la misura M e' l'ideale. Copre la pancia e non appesantisce.
Recensito in Italia il 3 luglio 2021
Bello e comodo. Si può anche usare come maglietta. Misura perfetta.
Recensito in Italia il 16 agosto 2021
Sono rimasta sorpresa dall'articolo, è bellissimo, veste perfettamente la taglia ed è di un tessuto super robusto. Più che ottimo il rapporto qualità-prezzo.
Recensito in Italia il 8 ottobre 2020
Il prodotto va bene e corrisponde alla descrizione , ma la taglia S potrebbe essere una media
Recensito in Italia il 3 settembre 2020
la parte inferiore è enorme,il sopra un pò piu piccolo ma cmq largo e tessuto pessimo
Le recensioni migliori da altri paesi

Brian McQuade
4,0 su 5 stelle
Lovely material
Recensito nel Regno Unito il 4 agosto 2019
Very nice quality but I’m only 10-12 and it was too small, particularly the top.

N. P.
4,0 su 5 stelle
Good tankini top
Recensito nel Regno Unito il 28 ottobre 2019
Really comfy, hid all it should, shower what I wanted.

Anita
5,0 su 5 stelle
Super cómodo y bonito
Recensito in Spagna il 4 novembre 2021
Lo llevo todo el verano, muy cómodo se ajusta perfectamente, y seca bastante rápido , creo que el próximo verano compro otro de otro color

María Belén Pascual Muñoz
5,0 su 5 stelle
Perfecto
Recensito in Spagna il 10 settembre 2020
Queda muy bien y el precio fenomenal , la talla es la que uses , perfecto para disimular tripilla , muchas Gracias

S.A
4,0 su 5 stelle
Passt gut
Recensito in Germania il 24 luglio 2020
Super Preis Leistungs verhältnismäßig
Bin sehr zufrieden
Bin sehr zufrieden
Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Pagina 1 di 1 Pagina inizialePagina 1 di 1