Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Pour Moi Mini Maxi Sweetheart Lightly Padded U/W Tankini Top Donna
Non disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Tabella delle taglie
IT Reggiseni Costumi
Taglia del marchio | UK Busto | UK | Germania | Francia | Spagna | Italia |
---|---|---|---|---|---|---|
30A | A | 30A | 65A | 80A | 80A | 1A |
32A | A | 32A | 70A | 85A | 85A | 2A |
34A | A | 34A | 75A | 90A | 90A | 3A |
36A | A | 36A | 80A | 95A | 95A | 4A |
38A | A | 38A | 85A | 100A | 100A | 5A |
40A | A | 40A | 90A | 105A | 105A | 6A |
42A | A | 42A | 95A | 110A | 110A | 7A |
44A | A | 44A | 100A | 115A | 115A | 8A |
46A | A | 46A | 105A | 120A | 120A | 9A |
30B | B | 30B | 65B | 80B | 80B | 1B |
32B | B | 32B | 70B | 85B | 85B | 2B |
34B | B | 34B | 75B | 90B | 90B | 3B |
36B | B | 36B | 80B | 95B | 95B | 4B |
38B | B | 38B | 85B | 100B | 100B | 5B |
40B | B | 40B | 90B | 105B | 105B | 6B |
42B | B | 42B | 95B | 110B | 110B | 7B |
44B | B | 44B | 100B | 115B | 115B | 8B |
46B | B | 46B | 105B | 120B | 120B | 9B |
30C | C | 30C | 65C | 80C | 80C | 1C |
32C | C | 32C | 70C | 85C | 85C | 2C |
34C | C | 34C | 75C | 90C | 90C | 3C |
36C | C | 36C | 80C | 95C | 95C | 4C |
38C | C | 38C | 85C | 100C | 100C | 5C |
40C | C | 40C | 90C | 105C | 105C | 6C |
42C | C | 42C | 95C | 110C | 110C | 7C |
44C | C | 44C | 100C | 115C | 115C | 8C |
46C | C | 46C | 105C | 120C | 120C | 9C |
30D | D | 30D | 65D | 80D | 80D | 1D |
32D | D | 32D | 70D | 85D | 85D | 2D |
34D | D | 34D | 75D | 90D | 90D | 3D |
36D | D | 36D | 80D | 95D | 95D | 4D |
38D | D | 38D | 85D | 100D | 100D | 5D |
40D | D | 40D | 90D | 105D | 105D | 6D |
42D | D | 42D | 95D | 110D | 110D | 7D |
44D | D | 44D | 100D | 115D | 115D | 8D |
46D | D | 46D | 105D | 120D | 120D | 9D |
30DD | DD | 30DD | 65E | 80E | 80E | 1E |
32DD | DD | 32DD | 70E | 85E | 85E | 2E |
34DD | DD | 34DD | 75E | 90E | 90E | 3E |
36DD | DD | 36DD | 80E | 95E | 95E | 4E |
38DD | DD | 38DD | 85E | 100E | 100E | 5E |
40DD | DD | 40DD | 90E | 105E | 105E | 6E |
42DD | DD | 42DD | 95E | 110E | 110E | 7E |
44DD | DD | 44DD | 100E | 115E | 115E | 8E |
46DD | DD | 46DD | 105E | 120E | 120E | 9E |
30E | E | 30E | 65F | 80F | 80F | 1F |
32E | E | 32E | 70F | 85F | 85F | 2F |
34E | E | 34E | 75F | 90F | 90F | 3F |
36E | E | 36E | 80F | 95F | 95F | 4F |
38E | E | 38E | 85F | 100F | 100F | 5F |
40E | E | 40E | 90F | 105F | 105F | 6F |
42E | E | 42E | 95F | 110F | 110F | 7F |
44E | E | 44E | 100F | 115F | 115F | 8F |
46E | E | 46E | 105F | 120F | 120F | 9F |
30F | F | 30F | 65G | 80G | 80G | 1G |
32F | F | 32F | 70G | 85G | 85G | 2G |
34F | F | 34F | 75G | 90G | 90G | 3G |
36F | F | 36F | 80G | 95G | 95G | 4G |
38F | F | 38F | 85G | 100G | 100G | 5G |
40F | F | 40F | 90G | 105G | 105G | 6G |
42F | F | 42F | 95G | 110G | 110G | 7G |
44F | F | 44F | 100G | 115G | 115G | 8G |
46F | F | 46F | 105G | 120G | 120G | 9G |
30FF | FF | 30FF | 65H | 80H | 80H | 1H |
32FF | FF | 32FF | 70H | 85H | 85H | 2H |
34FF | FF | 34FF | 75H | 90H | 90H | 3H |
36FF | FF | 36FF | 80H | 95H | 95H | 4H |
38FF | FF | 38FF | 85H | 100H | 100H | 5H |
- Paese di origine: importato
- Cura: lavare a mano come i colori insieme. Non candeggiare, asciugare in asciugatrice, stirare o lavare a secco.
- 85% Poliammide, 15% Elastan
- Lavare solo a mano
- Con cuciture
- Non lavabile
- Fai un tuffo con questo top tankini a pois in taglia reggiseno
- Microfibra elasticizzata
- Struttura integrata rivestita in schiuma con ferretto
MERAKI
Stile che dura nel tempo. Scopri
Dettagli prodotto
- Dimensioni prodotto : 24,77 x 26,67 x 2,54 cm; 158 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 21 novembre 2018
- Produttore : Pour Moi?
- ASIN : B07KG4GD2N
- Numero modello articolo : 14308
- Categoria : Donna
Descrizione prodotto
Se amate la lingerie splendida e gli splendidi costumi da bagno che ti fanno sentire favoloso, allora Pour Moi? è il marchio che fa per te.
Recensioni clienti
5 stelle (0%) |
|
0% |
4 stelle (0%) |
|
0% |
3 stelle (0%) |
|
0% |
2 stelle (0%) |
|
0% |
1 stella (0%) |
|
0% |
Come funzionano le recensioni e le valutazioni dei clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon