Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 35,47€35,47€ |
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | IT | UK | US | Tacco-punta | Larghezza del piede |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 4.5 | 5.5 | 23 | 8,5 - 9 |
37 | 37 | 5 | 6 | 23,5 | 9 |
38 | 38 | 5.5 | 6.5 | 24 | 9 - 9,5 |
39 | 39 | 6 | 7 | 24,5 | 9,5 |
40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 25 | 9,5 - 10 |
41 | 41 | 7 | 8 | 25,5 | 10 |
42 | 42 | 7.5 | 8.5 | 26 | 10 - 10,5 |
43 | 43 | 8 | 9 | 26,5 | 10,5 |
44 | 44 | 8.5 | 9.5 | 27 | 10,5 - 11 |
- Materiale esterno: Sintetico
- Fodera: Sintetico
- Materiale suola: Sintetico
- Chiusura: senza chiusura
- Altezza tacco: 2 cm
- Tipo di tacco: Tacco a zeppa
- Larghezza scarpa: Normale
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli prodotto
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 12 aprile 2019
- ASIN : B07QP93KJ6
- Numero modello articolo : Xmiral
- Categoria : Uomo
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 265,304 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 5,195 in Sneaker casual da uomo
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
❤Xmiral ha innumerevoli prodotti e aggiorna nuovi prodotti ogni giorno. Benvenuti a fare clic sul marchio "Xmiral" vicino al nome del prodotto, o cercare "Xmiral" per ulteriori informazioni.
❤Taglia:39 Lunghezza del piede:24.5cm/9.7" Piede largo:9.5cm/3.7" CN:245 EU:39 UK:6 US:7
❤Taglia:40 Lunghezza del piede:25cm/9.8" Piede largo:9.5-10cm/3.7-3.9" CN:250 EU:40 UK:6.5 US:7.5
❤Taglia:41 Lunghezza del piede:25.5cm/10" Piede largo:10cm/3.9" CN:255 EU:41 UK:7 US:8
❤Taglia:42 Lunghezza del piede:26cm/10.2" Piede largo:10-10.5cm/3.9-4.1" CN:260 EU:42 UK:7.5 US:8.5
❤Taglia:43 Lunghezza del piede:26.5cm/10.4" Piede largo:10.5cm/4.1" CN:265 EU:43 UK:8 US:9
❤Taglia:44 Lunghezza del piede:27cm/10.6" Piede largo:10.5-11cm/4.1-4.3" CN:270 EU:44 UK:8.5 US:9.5
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni