
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 38,99€38,99€ - 120,70€120,70€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Troppo piccolo | | 12 |
Un po' piccolo | | 13 |
Vestibilità conforme alla taglia indicata | | 376 |
Un po' largo | | 17 |
Troppo largo | | 14 |
Spiacenti
Taglia del marchio | IT | UK | US | Tacco-punta (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3.5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22,5 |
37 1/3 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22,9 |
38 | 38 | 5 | 5.5 | 23,3 |
38 2/3 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24,2 |
40 | 40 | 6.5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
41 1/3 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 25,5 |
42 | 42 | 8 | 8.5 | 25,9 |
42 2/3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 26,3 |
43 1/3 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 26,7 |
44 | 44 | 9.5 | 10 | 27,1 |
44 2/3 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 27,6 |
45 1/3 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
46 | 46 | 11 | 11.5 | 28,4 |
46 2/3 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 28,8 |
47 1/3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 29,3 |
48 | 48 | 12.5 | 13 | 29,7 |
48 2/3 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 30,1 |
49 1/3 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 30,5 |
50 | 50 | 14 | 14.5 | 31 |
50 2/3 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | 31,4 |
51 1/3 | 51 1/3 | 15 | 16 | 31,8 |
52 2/3 | 52 2/3 | 16 | 17 | 32,6 |
53 1/3 | 53 1/3 | 17 | 18 | 33,5 |
54 2/3 | 54 2/3 | 18 | 19 | 34,3 |
55 2/3 | 55 2/3 | 19 | 20 | 35,2 |
- Materiale esterno: Sintetico
- Fodera: Tela
- Materiale suola: Gomma
- Chiusura: Stringata
- Tipo di tacco: Senza tacco
- Larghezza scarpa: Normale
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli prodotto
- Fuori produzione : No
- Dimensioni prodotto : 1 x 1 x 1 cm; 700 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 7 dicembre 2020
- Produttore : Adidas
- ASIN : B08BX4JVY1
- Numero modello articolo : FY6721
- Categoria : Uomo
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 24,167 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 76 in Scarpe da corsa su strada donna
- n. 122 in Scarpe da corsa su strada uomo
- n. 421 in Sneaker casual da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Cambia attività sportiva, mantieni il comfort ai piedi. La tomaia in mesh traspirante e la gabbia sull'arco plantare rendono queste scarpe da running particolarmente stabili e resistenti. La morbida tecnologia di ammortizzazione accompagna la tua falcata chilometro dopo chilometro.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon
-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi
