Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 114,37€114,37€ - 185,15€185,15€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | IT | UK | US | Tacco-punta (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3.5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22,5 |
37 1/3 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22,9 |
38 | 38 | 5 | 5.5 | 23,3 |
38 2/3 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24,2 |
40 | 40 | 6.5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
41 1/3 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 25,5 |
42 | 42 | 8 | 8.5 | 25,9 |
42 2/3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 26,3 |
43 1/3 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 26,7 |
44 | 44 | 9.5 | 10 | 27,1 |
44 2/3 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 27,6 |
45 1/3 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
46 | 46 | 11 | 11.5 | 28,4 |
46 2/3 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 28,8 |
47 1/3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 29,3 |
48 | 48 | 12.5 | 13 | 29,7 |
48 2/3 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 30,1 |
49 1/3 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 30,5 |
50 | 50 | 14 | 14.5 | 31 |
50 2/3 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | 31,4 |
51 1/3 | 51 1/3 | 15 | 16 | 31,8 |
52 2/3 | 52 2/3 | 16 | 17 | 32,6 |
53 1/3 | 53 1/3 | 17 | 18 | 33,5 |
54 2/3 | 54 2/3 | 18 | 19 | 34,3 |
55 2/3 | 55 2/3 | 19 | 20 | 35,2 |
- Chiusura: Stringata
- Composizione materiale: Tessuto sintetico
- Larghezza scarpa: Normale
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 29,46 x 20,07 x 10,67 cm; 885 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 6 aprile 2019
- ASIN : B07JJPF89C
- Riferimento produttore : 1032570445_BR
- Categoria : Uomo
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Autentici anni '90 Adidas Vibes si trasformano in un look audace e sicuro. Queste scarpe mettono un audace giro su stile retrò di corsa. La tomaia è composta da maglia a strati e nabuck. Una leggera intersuola in EVA conferisce loro indossabilità tutto il giorno.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon