Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Prezzo: | 74,95€74,95€ - 89,99€89,99€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
|
Tutti i prezzi includono l'IVA. |
Taglia del marchio | IT | UK | US | Tacco-punta (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3.5 | 5 | 22,1 |
36 2/3 | 36 2/3 | 4 | 5.5 | 22,5 |
37 1/3 | 37 1/3 | 4.5 | 6 | 22,9 |
38 | 38 | 5 | 6.5 | 23,3 |
38 2/3 | 38 2/3 | 5.5 | 7 | 23,8 |
39 1/3 | 39 1/3 | 6 | 7.5 | 24,2 |
40 | 40 | 6.5 | 8 | 24,6 |
40 2/3 | 40 2/3 | 7 | 8.5 | 25 |
41 1/3 | 41 1/3 | 7.5 | 9 | 25,5 |
42 | 42 | 8 | 9.5 | 25,9 |
42 2/3 | 42 2/3 | 8.5 | 10 | 26,3 |
43 1/3 | 43 1/3 | 9 | 10.5 | 26,7 |
44 | 44 | 9.5 | 11 | 27,1 |
44 2/3 | 44 2/3 | 10 | 11.5 | 27,6 |
45 1/3 | 45 1/3 | 10.5 | 12 | 28 |
46 | 46 | 11 | 12.5 | 28,4 |
46 2/3 | 46 2/3 | 11.5 | 13 | 28,8 |
47 1/3 | 47 1/3 | 12 | 13.5 | 29,3 |
48 | 48 | 12.5 | 14 | 29,7 |
48 2/3 | 48 2/3 | 13 | 14.5 | 30,1 |
49 1/3 | 49 1/3 | 13.5 | 15 | 30,5 |
50 | 50 | 14 | - | 31 |
50 2/3 | 50 2/3 | 14.5 | - | 31,4 |
51 1/3 | 51 1/3 | 15 | - | 31,8 |
52 2/3 | 52 2/3 | 16 | - | 32,6 |
53 1/3 | 53 1/3 | 17 | - | 33,5 |
54 2/3 | 54 2/3 | 18 | - | 34,3 |
55 2/3 | 55 2/3 | 19 | - | 35,2 |
- Materiale esterno: Pelle rivestita
- Materiale suola: Gomma
- Chiusura: Con lacci
- Tipo di tacco: Tacco con plateau
- Larghezza scarpa: Normale
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Dettagli prodotto
- Dimensioni prodotto : 1 x 1 x 1 cm; 960 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 3 aprile 2020
- ASIN : B07N3NVPZ8
- Numero modello articolo : EPI41
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 1,014,129 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 21,772 in Sneaker casual da uomo
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Vantaggio scarpe audaci. Scarpe ispirate al tennis con un bordo audace. Stile di corte elevato. La tomaia in pelle liscia di queste scarpe cavalca su una suola spessa. Dettaglio a 3 strisce perforate sui lati.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonLe recensioni migliori da altri paesi


安価だったので贅沢は言えませんが、
材質が皮革だったらもっといい感じ。かな?